Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Poj. skok. cm³ | 41,6 |
Moc kW/KM | 2,0/2,7 |
Narzędzie tnące | Głowica żyłk. AC 36-2 |
Ciężar kg 1) | 10,7 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) | 100 |
Wartość drgań – prawa strona z urządzeniem z tworzywa m/s² 3) | 3,7 |
Wartość drgań – lewa strona – z urządzeniem z tworzywa m/s² 3) | 3,7 |
Długość całkowita cm 4) | 280 |
Zawartość zbiornika l | 0,75 |
Średnica cięcia mm | 420 |
Sale!
Kosy spalinowe
Plecakowa kosa spalinowa FR 410 C-E
4319,00 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 4799,00
(OBNIŻKA: 480,00 zł)
CENA PROMOCYJNA 4319,00
Kosa plecakowa 2,0 kW / 2,7 KM z systemem nośnym i STIHL ErgoStart
Do prac związanych z koszeniem w trudno dostępnym terenie takim jak strome zbocza i skarpy. Idealna do zastosowań przy plantacjach owoców i na górskich łąkach.