Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Pojemność skokowa cm³ | 31,4 |
Moc kW/KM | 1,05/1,4 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 1) | 92 |
Długość prowadnicy cm | 30 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 1) | 108 |
Wartość drgań – strona lewa m/s² 2) | 5 |
Wartość drgań – prawa strona m/s² 2) | 5,5 |
Podziałka piły łańcuchowej | 1/4 ” P |
Długość całkowita cm 3) | 270-390 |
Ciężar kg | 7,86 |
HT 105, 1/4″P Podkrzesywarka